临泉县鲖城镇中心卫生院检验收费项公示
临泉县鲖城镇中心卫生院检验收费项公示
类别 | 收费项目名称 | 单位 | 费用|标准 | 费用|下限 | 费用|上限 | 发票项目 |
√ 检验费 | ABO血型鉴定(卡式法加收) | 次 | 17 | 17 | 17 | 检验费 |
√ 检验费 | C—反应蛋白测定(CRP)(各种免疫学法加收) | 次 | 17 | 17 | 17 | 检验费 |
√ 检验费 | C肽兴奋试验(化学发光法加收) | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | HC2HPV、人乳头瘤病毒核酸检测 | 次 | 289 | 289 | 289 | 检验费 |
√ 检验费 | Rh血型鉴定(卡式法加收) | 次 | 28 | 28 | 28 | 检验费 |
√ 检验费 | TC02(二氧化碳总量) | 次 | 10 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 10.5 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 检验费 |
√ 检验费 | 病毒血清实验(柯萨奇病毒IgM) | 次 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 检验费 |
√ 检验费 | 病原体核糖核酸扩增定性检测 | 项 | 105 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 超敏C反应蛋白测定 | 次 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 磁石试验 | 次 | 7 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 雌二醇测定 | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 雌二醇测定(化学发光法加收) | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 雌酮测定 | 项 | 7 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 代偿头位测定 | 次 | 3.5 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 单纯疱疹病毒抗体测定(金标法) | 项 | 28 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 调节集合测定 | 次 | 7 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 二氧化碳结合力 | 次 | 20 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 肺炎支原体血清学试验 | 次 | 17 | 17 | 17 | 检验费 |
√ 检验费 | 粪便常规检查 | 次 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 检验费 |
√ 检验费 | 风疹病毒抗体测定(金标法) | 项 | 28 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 钙测定 | 项 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 检验费 |
√ 检验费 | 睾酮测定 | 次 | 17 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 睾酮测定(化学发光法加收) | 次 | 17 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 弓形体抗体测定 | 项 | 12.6 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 红细胞流变特性检测 | 次 | 25 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 检验费 |
√ 检验费 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 10 | 10 | 10 | 检验费 |
√ 检验费 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法加收) | 项 | 7 | 7 | 7 | 检验费 |
√ 检验费 | 肌酐测定 | 项 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 检验费 |
√ 检验费 | 甲胎蛋白(AFP)测定 | 次 | 10.5 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 项 | 10.5 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 甲状旁腺激素测定 | 项 | 34 | 34 | 34 | 检验费 |
√ 检验费 | 甲状旁腺显象 | 次 | 63 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 钾测定 | 项 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 检验费 |
√ 检验费 | 降钙素原检测 | 项 | 161 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 精液常规检查 | 次 | 5.6 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 静脉采血 | 次 | 6 | 6 | 6 | 检验费 |
√ 检验费 | 静脉采血(6岁以下儿童加收) | 次 | 1.4 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 巨细胞病毒抗体测定 | 项 | 12.6 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 抗HCG抗体 | 次 | 21 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(免、化法加收) | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb)(化学发光法加收) | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 抗精子抗体测定 | 项 | 51 | 51 | 51 | 检验费 |
√ 检验费 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 10 | 10 | 10 | 检验费 |
√ 检验费 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫法加收) | 项 | 7 | 7 | 7 | 检验费 |
√ 检验费 | 抗缪勒氏管激素(AMH)检测 | 次 | 229 | 229 | 229 | 检验费 |
√ 检验费 | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 项 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 抗胰岛素抗体测定 | 项 | 17.5 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | 项 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 检验费 |
√ 检验费 | 狂犬病毒抗体测定 | 项 | 15.3 | 0 | 15.3 | 检验费 |
√ 检验费 | 泪道造影 | 单侧 | 35 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 泪管显象 | 次 | 84 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 类风湿因子(RF)测定 | 次 | 10 | 10 | 10 | 检验费 |
√ 检验费 | 类风湿因子(RF)测定(免疫学法加收) | 项 | 7 | 7 | 7 | 检验费 |
√ 检验费 | 连续动态血糖监测 | 次 | 210 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 淋球菌培养 | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 氯测定 | 项 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 检验费 |
√ 检验费 | 马氏(Maddox)杆试验 | 次 | 7 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 梅毒密螺旋体抗体测定 | 项 | 17 | 17 | 17 | 检验费 |
√ 检验费 | 免费免疫三项(HIV+RPR+HBsAg) | 次 | 0 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 110 | 110 | 110 | 检验费 |
√ 检验费 | 钠测定 | 项 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 检验费 |
√ 检验费 | 尿常规检查 | 次 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 检验费 |
√ 检验费 | 尿常规检查(仪器法加收) | 次 | 0.7 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 尿妊娠试验(金标法) | 项 | 8 | 8 | 8 | 检验费 |
√ 检验费 | 尿素测定 | 项 | 5 | 5 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 7 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 凝血酶时间测定(TT)(仪器法加收) | 项 | 5 | 5 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 皮肤黑色素检测 | 人次 | 10.5 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 皮肤水分检测 | 人次 | 10.5 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 葡萄糖测定 | 次 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 检验费 |
√ 检验费 | 葡萄糖测定(干、酶法加收) | 次 | 3.5 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 醛固酮测定 | 项 | 34 | 34 | 34 | 检验费 |
√ 检验费 | 醛固酮测定(化学发光法加收) | 项 | 34 | 34 | 34 | 检验费 |
√ 检验费 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 17.5 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(免疫学法加收) | 项 | 25 | 25 | 25 | 检验费 |
√ 检验费 | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 食入物变应原筛查 | 项 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 15 | 15 | 15 | 检验费 |
√ 检验费 | 糖化血红蛋白测定(免疫法加收) | 项 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 糖类抗原测定抗原 | 每种 | 28 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 糖类抗原测定抗原(化学发光法) | 每种 | 28 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 项 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 铜测定 | 次 | 7 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 胃蛋白酶原Ⅰ | 次 | 42 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 胃蛋白酶原Ⅱ | 次 | 42 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 胃镜活检标本 | 次 | 117 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 胃泌素测定(17测定) | 项 | 77 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 吸入物变应原筛查 | 项 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 检验费 |
√ 检验费 | 细菌抗体测定 | 项 | 17.5 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 先天性肾上腺皮质增生症筛查 | 次 | 40 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 线状镜检查 | 次 | 5.6 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 腺病毒抗体测定 | 项 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 检验费 |
√ 检验费 | 新冠病毒核酸检测(5个样本) | 次 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 新型冠状病毒核酸检测 | 14 | 14 | 14 | 检验费 | |
√ 检验费 | 新型冠状病毒抗原检测 | 次 | 14 | 14 | 14 | 检验费 |
√ 检验费 | 血管紧张素Ⅰ测定 | 项 | 17 | 17 | 17 | 检验费 |
√ 检验费 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 项 | 17 | 17 | 17 | 检验费 |
√ 检验费 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 检验费 |
√ 检验费 | 血浆D—二聚体测定(D—Dimer) | 项 | 34 | 34 | 34 | 检验费 |
√ 检验费 | 血浆黏度测定 | 项 | 7 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 10 | 10 | 10 | 检验费 |
√ 检验费 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法加收) | 项 | 7 | 7 | 7 | 检验费 |
√ 检验费 | 血浆肾素活性测定 | 项 | 17 | 17 | 17 | 检验费 |
√ 检验费 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 检验费 |
√ 检验费 | 血气分析 | 次 | 34 | 34 | 34 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清C肽测定 | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清C肽测定(化学发光法加收) | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 2 | 2 | 2 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法加收) | 项 | 2 | 2 | 2 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清白蛋白测定 | 项 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 | 5 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清促黄体生成素测定 | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清促黄体生成素测定化学发光法加收) | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 20 | 20 | 20 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法加收) | 项 | 14 | 14 | 14 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清促卵泡刺激素测定 | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清促卵泡刺激素测定化学发光法加收) | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 7 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 40 | 40 | 40 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(免、化法加收) | 项 | 62 | 62 | 62 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 次 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清甲状腺结合球蛋白测定 | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清甲状腺结合球蛋白测定(化学发光法加收) | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 项 | 20 | 20 | 20 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法加收) | 项 | 14 | 14 | 14 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清泌乳素测定 | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清泌乳素测定化学发光法加收) | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清尿酸测定 | 项 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法加收) | 项 | 34 | 34 | 34 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清乳酸脱氢酶测定 | 项 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 项 | 20 | 20 | 20 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法加收) | 项 | 14 | 14 | 14 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清生长激素测定 | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清生长激素测定化学发光法加收) | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 | 5 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清铁蛋白测定 | 项 | 34 | 34 | 34 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清铁蛋白测定(测算性铁蛋白加收) | 项 | 7 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清维生素测定 | 每种维生素 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清胰岛素测定 | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清胰岛素测定(化学发光法加收) | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 20 | 20 | 20 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法加收) | 项 | 14 | 14 | 14 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 20 | 20 | 20 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法加收) | 项 | 14 | 14 | 14 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 5 | 5 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清转铁蛋白测定 | 项 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清总胆红素测定 | 项 | 5 | 5 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清总蛋白测定 | 项 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 检验费 |
√ 检验费 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血细胞分析(五分类) | 次 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 检验费 |
√ 检验费 | 眼活体组织检查 | 次 | 35 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 叶酸测定 | 项 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 检验费 |
√ 检验费 | 液基薄层细胞制片术 | 次 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 衣原体检查 | 项 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 衣原体检查(金标法加收) | 项 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 乙型肝炎DNA测定 | 项 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(金标法) | 项 | 8.5 | 0 | 8.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(金标法) | 项 | 8.5 | 0 | 8.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(金标法) | 项 | 8.5 | 0 | 8.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(金标法) | 项 | 8.5 | 0 | 8.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(金标法) | 项 | 8.5 | 0 | 8.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 阴道分泌物检查 | 次 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 检验费 |
√ 检验费 | 隐血试验(OB)(单标金抗法) | 项 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 检验费 |
√ 检验费 | 孕酮测定(化学发光法加收) | 项 | 34 | 34 | 34 | 检验费 |
√ 检验费 | 早孕建本免费检查项目八项(HIV+PT+HBsAg+二对半+肾功能+血常规+尿常规+血型) | 次 | 0 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 正切尺检查 | 次 | 3.5 | 0 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法加收) | 项 | 21 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 17α羟孕酮测定(化学发光法加收) | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 25羟维生素D测定 | 项 | 34 | 34 | 34 | 检验费 |
× 检验费 | ABO血型鉴定 | 次 | 14 | 14 | 14 | 检验费 |
× 检验费 | ABO血型鉴定 | 次 | 14 | 14 | 14 | 检验费 |
× 检验费 | ABO血型鉴定(进口卡式法试剂加收) | 次 | 18.2 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | ABO血型鉴定(卡式法加收) | 次 | 14 | 14 | 14 | 检验费 |
× 检验费 | C-反应蛋白测定(CRP) | 项 | 7 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | C—反应蛋白测定(CRP) | 次 | 7 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | C—反应蛋白测定(CRP) | 项 | 7 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | C—反应蛋白测定(CRP)(免疫学法加收) | 项 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 检验费 |
× 检验费 | C-反应蛋白测定(hsCRP+常规CRP) | 项 | 45 | 45 | 45 | 检验费 |
× 检验费 | Rh血型鉴定 | 次 | 14 | 14 | 14 | 检验费 |
× 检验费 | 癌胚抗原测定(CEA)(化、时法加收) | 项 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 检验费 |
× 检验费 | 丙型肝炎RNA测定 | 项 | 42 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 超敏C反应蛋白测定(进口加收) | 次 | 19.6 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 91 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 粪便隐血试验(OB) | 项 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 检验费 |
× 检验费 | 钙测定(酶、干法加收) | 项 | 3.5 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 次 | 2 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法加收) | 项 | 5.6 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 肌酐测定(干化学法加收) | 项 | 3.5 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 甲胎蛋白测定(AFP)(化、时法加收) | 项 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 检验费 |
× 检验费 | 钾测定(酶、干法加收) | 项 | 3.5 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 14 | 14 | 14 | 检验费 |
× 检验费 | 氯测定(酶、干法加收) | 项 | 3.5 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 梅毒密螺旋体抗体测定 | 次 | 0 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 钠测定(酶、干法加收) | 项 | 3.5 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 尿妊娠试验 | 项 | 2.1 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 尿亚硝酸盐定性 | 项 | 0.7 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 全血粘度测定 | 项 | 7 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 糖类抗原CA-125测定 | 次 | 68 | 68 | 68 | 检验费 |
× 检验费 | 糖类抗原CA-153测定 | 次 | 68 | 68 | 68 | 检验费 |
× 检验费 | 糖类抗原CA-199测定 | 次 | 68 | 68 | 68 | 检验费 |
× 检验费 | 糖类抗原CA-724测定 | 次 | 68 | 68 | 68 | 检验费 |
× 检验费 | 微量元素测定 | 项 | 8.5 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 微量元素测定(钙) | 次 | 8.5 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 微量元素测定(镁) | 次 | 8.5 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 微量元素测定(铁) | 次 | 8.5 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 微量元素测定(铜) | 次 | 8.5 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 微量元素测定(锌) | 次 | 8.5 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 新冠病毒核酸检测(10个样本) | 次 | 20 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 新型冠状病毒2019-nCov核酸检测试剂盒 | 个 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 检验费 |
× 检验费 | 血清白蛋白测定(免疫、干化学法加收) | 项 | 2.1 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 血清甘油三酯测定(干化学法加收) | 项 | 3.5 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(干化学法加收) | 项 | 7 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 血清肌钙蛋白T测定 | 项 | 28 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(金标法加收) | 项 | 10.5 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 血清肌酸激酶测定(化学发光法加收) | 项 | 10.5 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 血清间接胆红素测定 | 项 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 检验费 |
× 检验费 | 衣原体检查 | 项 | 40 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 项 | 2.8 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 项 | 2.8 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBS) | 次 | 2.8 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 2.8 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 项 | 2.8 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 隐血试验(OB) | 项 | 2.1 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 项 | 51 | 51 | 51 | 检验费 |
× 检验费 | 孕酮测定 | 项 | 14 | 0 | 0 | 检验费 |
× 检验费 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 项 | 51 | 51 | 51 | 检验费 |
分享