临泉县鲖城镇中心卫生院检验收费项公示

发布于: 2023-01-05 00:00
阅读: 27

临泉县鲖城镇中心卫生院检验收费项公示

类别 收费项目名称 单位 费用|标准 费用|下限 费用|上限 发票项目
√ 检验费 ABO血型鉴定(卡式法加收) 17 17 17 检验费
√ 检验费 C—反应蛋白测定(CRP)(各种免疫学法加收) 17 17 17 检验费
√ 检验费 C肽兴奋试验(化学发光法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 HC2HPV、人乳头瘤病毒核酸检测 289 289 289 检验费
√ 检验费 Rh血型鉴定(卡式法加收) 28 28 28 检验费
√ 检验费 TC02(二氧化碳总量) 10 0 0 检验费
√ 检验费 癌胚抗原测定(CEA) 10.5 0 0 检验费
√ 检验费 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) 21.2 21.2 21.2 检验费
√ 检验费 病毒血清实验(柯萨奇病毒IgM) 16.1 16.1 16.1 检验费
√ 检验费 病原体核糖核酸扩增定性检测 105 0 0 检验费
√ 检验费 超敏C反应蛋白测定 22.5 22.5 22.5 检验费
√ 检验费 磁石试验 7 0 0 检验费
√ 检验费 雌二醇测定 14 0 0 检验费
√ 检验费 雌二醇测定(化学发光法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 雌酮测定 7 0 0 检验费
√ 检验费 代偿头位测定 3.5 0 0 检验费
√ 检验费 单纯疱疹病毒抗体测定(金标法) 28 0 0 检验费
√ 检验费 调节集合测定 7 0 0 检验费
√ 检验费 二氧化碳结合力 20 0 0 检验费
√ 检验费 肺炎支原体血清学试验 17 17 17 检验费
√ 检验费 粪便常规检查 6.8 6.8 6.8 检验费
√ 检验费 风疹病毒抗体测定(金标法) 28 0 0 检验费
√ 检验费 钙测定 4.2 4.2 4.2 检验费
√ 检验费 睾酮测定 17 0 0 检验费
√ 检验费 睾酮测定(化学发光法加收) 17 0 0 检验费
√ 检验费 弓形体抗体测定 12.6 0 0 检验费
√ 检验费 红细胞沉降率测定(ESR) 2.5 2.5 2.5 检验费
√ 检验费 红细胞流变特性检测 25 0 0 检验费
√ 检验费 呼吸道合胞病毒抗体测定 16.1 16.1 16.1 检验费
√ 检验费 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 10 10 10 检验费
√ 检验费 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法加收) 7 7 7 检验费
√ 检验费 肌酐测定 4.2 4.2 4.2 检验费
√ 检验费 甲胎蛋白(AFP)测定 10.5 0 0 检验费
√ 检验费 甲胎蛋白测定(AFP) 10.5 0 0 检验费
√ 检验费 甲状旁腺激素测定 34 34 34 检验费
√ 检验费 甲状旁腺显象 63 0 0 检验费
√ 检验费 钾测定 4.3 4.3 4.3 检验费
√ 检验费 降钙素原检测 161 0 0 检验费
√ 检验费 精液常规检查 5.6 0 0 检验费
√ 检验费 静脉采血 6 6 6 检验费
√ 检验费 静脉采血(6岁以下儿童加收) 1.4 0 0 检验费
√ 检验费 巨细胞病毒抗体测定 12.6 0 0 检验费
√ 检验费 抗HCG抗体 21 0 0 检验费
√ 检验费 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) 14 0 0 检验费
√ 检验费 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(免、化法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb)(化学发光法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 抗精子抗体测定 51 51 51 检验费
√ 检验费 抗链球菌溶血素O测定(ASO) 10 10 10 检验费
√ 检验费 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫法加收) 7 7 7 检验费
√ 检验费 抗缪勒氏管激素(AMH)检测 229 229 229 检验费
√ 检验费 抗心磷脂抗体测定(ACA) 25.5 25.5 25.5 检验费
√ 检验费 抗胰岛素抗体测定 17.5 0 0 检验费
√ 检验费 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) 12.7 12.7 12.7 检验费
√ 检验费 狂犬病毒抗体测定 15.3 0 15.3 检验费
√ 检验费 泪道造影 单侧 35 0 0 检验费
√ 检验费 泪管显象 84 0 0 检验费
√ 检验费 类风湿因子(RF)测定 10 10 10 检验费
√ 检验费 类风湿因子(RF)测定(免疫学法加收) 7 7 7 检验费
√ 检验费 连续动态血糖监测 210 0 0 检验费
√ 检验费 淋球菌培养 14 0 0 检验费
√ 检验费 氯测定 4.2 4.2 4.2 检验费
√ 检验费 马氏(Maddox)杆试验 7 0 0 检验费
√ 检验费 梅毒密螺旋体抗体测定 17 17 17 检验费
√ 检验费 免费免疫三项(HIV+RPR+HBsAg) 0 0 0 检验费
√ 检验费 内镜组织活检检查与诊断 110 110 110 检验费
√ 检验费 钠测定 4.2 4.2 4.2 检验费
√ 检验费 尿常规检查 2.1 2.1 2.1 检验费
√ 检验费 尿常规检查(仪器法加收) 0.7 0 0 检验费
√ 检验费 尿妊娠试验(金标法) 8 8 8 检验费
√ 检验费 尿素测定 5 5 5 检验费
√ 检验费 凝血酶时间测定(TT) 7 0 0 检验费
√ 检验费 凝血酶时间测定(TT)(仪器法加收) 5 5 5 检验费
√ 检验费 皮肤黑色素检测 人次 10.5 0 0 检验费
√ 检验费 皮肤水分检测 人次 10.5 0 0 检验费
√ 检验费 葡萄糖测定 4.2 4.2 4.2 检验费
√ 检验费 葡萄糖测定(干、酶法加收) 3.5 0 0 检验费
√ 检验费 醛固酮测定 34 34 34 检验费
√ 检验费 醛固酮测定(化学发光法加收) 34 34 34 检验费
√ 检验费 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 17.5 0 0 检验费
√ 检验费 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(免疫学法加收) 25 25 25 检验费
√ 检验费 乳酸脱氢酶测定 8.5 8.5 8.5 检验费
√ 检验费 食入物变应原筛查 25.5 25.5 25.5 检验费
√ 检验费 糖化血红蛋白测定 15 15 15 检验费
√ 检验费 糖化血红蛋白测定(免疫法加收) 10.5 10.5 10.5 检验费
√ 检验费 糖类抗原测定抗原 每种 28 0 0 检验费
√ 检验费 糖类抗原测定抗原(化学发光法) 每种 28 0 0 检验费
√ 检验费 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 76.5 76.5 76.5 检验费
√ 检验费 铜测定 7 0 0 检验费
√ 检验费 胃蛋白酶原Ⅰ 42 0 0 检验费
√ 检验费 胃蛋白酶原Ⅱ 42 0 0 检验费
√ 检验费 胃镜活检标本 117 0 0 检验费
√ 检验费 胃泌素测定(17测定) 77 0 0 检验费
√ 检验费 吸入物变应原筛查 21.25 21.25 21.25 检验费
√ 检验费 细菌抗体测定 17.5 0 0 检验费
√ 检验费 先天性肾上腺皮质增生症筛查 40 0 0 检验费
√ 检验费 线状镜检查 5.6 0 0 检验费
√ 检验费 腺病毒抗体测定 16.1 16.1 16.1 检验费
√ 检验费 新冠病毒核酸检测(5个样本) 2.5 2.5 2.5 检验费
√ 检验费 新生儿经皮胆红素测定 8.5 8.5 8.5 检验费
√ 检验费 新型冠状病毒核酸检测   14 14 14 检验费
√ 检验费 新型冠状病毒抗原检测 14 14 14 检验费
√ 检验费 血管紧张素Ⅰ测定 17 17 17 检验费
√ 检验费 血管紧张素Ⅱ测定 17 17 17 检验费
√ 检验费 血红蛋白测定(Hb) 0.9 0.9 0.9 检验费
√ 检验费 血浆D—二聚体测定(D—Dimer) 34 34 34 检验费
√ 检验费 血浆黏度测定 7 0 0 检验费
√ 检验费 血浆凝血酶原时间测定(PT) 10 10 10 检验费
√ 检验费 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法加收) 7 7 7 检验费
√ 检验费 血浆肾素活性测定 17 17 17 检验费
√ 检验费 血浆纤维蛋白原测定 12.75 12.75 12.75 检验费
√ 检验费 血气分析 34 34 34 检验费
√ 检验费 血清C肽测定 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清C肽测定(化学发光法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 8.5 8.5 8.5 检验费
√ 检验费 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 2 2 2 检验费
√ 检验费 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法加收) 2 2 2 检验费
√ 检验费 血清白蛋白测定 2.55 2.55 2.55 检验费
√ 检验费 血清丙氨酸氨基转移酶测定 5 5 5 检验费
√ 检验费 血清促黄体生成素测定 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清促黄体生成素测定化学发光法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清促甲状腺激素测定 20 20 20 检验费
√ 检验费 血清促甲状腺激素测定(化学发光法加收) 14 14 14 检验费
√ 检验费 血清促卵泡刺激素测定 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清促卵泡刺激素测定化学发光法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清胆碱脂酶测定 7 0 0 检验费
√ 检验费 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 8.5 8.5 8.5 检验费
√ 检验费 血清甘油三酯测定 4.25 4.25 4.25 检验费
√ 检验费 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 8.5 8.5 8.5 检验费
√ 检验费 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 40 40 40 检验费
√ 检验费 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(免、化法加收) 62 62 62 检验费
√ 检验费 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 8.5 8.5 8.5 检验费
√ 检验费 血清肌酸激酶测定 8.5 8.5 8.5 检验费
√ 检验费 血清甲状腺结合球蛋白测定 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清甲状腺结合球蛋白测定(化学发光法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清甲状腺素(T4)测定 20 20 20 检验费
√ 检验费 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法加收) 14 14 14 检验费
√ 检验费 血清碱性磷酸酶测定 4.25 4.25 4.25 检验费
√ 检验费 血清泌乳素测定 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清泌乳素测定化学发光法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清尿酸测定 4.25 4.25 4.25 检验费
√ 检验费 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法加收) 34 34 34 检验费
√ 检验费 血清乳酸脱氢酶测定 8.5 8.5 8.5 检验费
√ 检验费 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 20 20 20 检验费
√ 检验费 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法加收) 14 14 14 检验费
√ 检验费 血清生长激素测定 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清生长激素测定化学发光法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 5 5 5 检验费
√ 检验费 血清铁蛋白测定 34 34 34 检验费
√ 检验费 血清铁蛋白测定(测算性铁蛋白加收) 7 0 0 检验费
√ 检验费 血清维生素测定 每种维生素 25.5 25.5 25.5 检验费
√ 检验费 血清胰岛素测定 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清胰岛素测定(化学发光法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清游离甲状腺素(FT4)测定 20 20 20 检验费
√ 检验费 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法加收) 14 14 14 检验费
√ 检验费 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 20 20 20 检验费
√ 检验费 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法加收) 14 14 14 检验费
√ 检验费 血清直接胆红素测定 5 5 5 检验费
√ 检验费 血清转铁蛋白测定 8.5 8.5 8.5 检验费
√ 检验费 血清总胆固醇测定 4.25 4.25 4.25 检验费
√ 检验费 血清总胆红素测定 5 5 5 检验费
√ 检验费 血清总蛋白测定 2.55 2.55 2.55 检验费
√ 检验费 血同型半胱氨酸测定 42.5 42.5 42.5 检验费
√ 检验费 血细胞分析(五分类) 12.75 12.75 12.75 检验费
√ 检验费 眼活体组织检查 35 0 0 检验费
√ 检验费 叶酸测定 12.75 12.75 12.75 检验费
√ 检验费 液基薄层细胞制片术 127.5 127.5 127.5 检验费
√ 检验费 衣原体检查 25.5 25.5 25.5 检验费
√ 检验费 衣原体检查(金标法加收) 25.5 25.5 25.5 检验费
√ 检验费 乙型肝炎DNA测定 42.5 42.5 42.5 检验费
√ 检验费 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(金标法) 8.5 0 8.5 检验费
√ 检验费 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(金标法) 8.5 0 8.5 检验费
√ 检验费 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(金标法) 8.5 0 8.5 检验费
√ 检验费 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(金标法) 8.5 0 8.5 检验费
√ 检验费 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(金标法) 8.5 0 8.5 检验费
√ 检验费 阴道分泌物检查 4.25 4.25 4.25 检验费
√ 检验费 隐血试验(OB)(单标金抗法) 8.5 8.5 8.5 检验费
√ 检验费 孕酮测定(化学发光法加收) 34 34 34 检验费
√ 检验费 早孕建本免费检查项目八项(HIV+PT+HBsAg+二对半+肾功能+血常规+尿常规+血型) 0 0 0 检验费
√ 检验费 正切尺检查 3.5 0 0 检验费
√ 检验费 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法加收) 21 0 0 检验费
× 检验费 17α羟孕酮测定(化学发光法加收) 14 0 0 检验费
× 检验费 25羟维生素D测定 34 34 34 检验费
× 检验费 ABO血型鉴定 14 14 14 检验费
× 检验费 ABO血型鉴定 14 14 14 检验费
× 检验费 ABO血型鉴定(进口卡式法试剂加收) 18.2 0 0 检验费
× 检验费 ABO血型鉴定(卡式法加收) 14 14 14 检验费
× 检验费 C-反应蛋白测定(CRP) 7 0 0 检验费
× 检验费 C—反应蛋白测定(CRP) 7 0 0 检验费
× 检验费 C—反应蛋白测定(CRP) 7 0 0 检验费
× 检验费 C—反应蛋白测定(CRP)(免疫学法加收) 8.5 8.5 8.5 检验费
× 检验费 C-反应蛋白测定(hsCRP+常规CRP) 45 45 45 检验费
× 检验费 Rh血型鉴定 14 14 14 检验费
× 检验费 癌胚抗原测定(CEA)(化、时法加收) 19.2 19.2 19.2 检验费
× 检验费 丙型肝炎RNA测定 42 0 0 检验费
× 检验费 超敏C反应蛋白测定(进口加收) 19.6 0 0 检验费
× 检验费 穿刺组织活检检查与诊断 91 0 0 检验费
× 检验费 粪便隐血试验(OB) 2.6 2.6 2.6 检验费
× 检验费 钙测定(酶、干法加收) 3.5 0 0 检验费
× 检验费 红细胞沉降率测定(ESR) 2 0 0 检验费
× 检验费 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法加收) 5.6 0 0 检验费
× 检验费 肌酐测定(干化学法加收) 3.5 0 0 检验费
× 检验费 甲胎蛋白测定(AFP)(化、时法加收) 19.2 19.2 19.2 检验费
× 检验费 钾测定(酶、干法加收) 3.5 0 0 检验费
× 检验费 类风湿因子(RF)测定 14 14 14 检验费
× 检验费 氯测定(酶、干法加收) 3.5 0 0 检验费
× 检验费 梅毒密螺旋体抗体测定 0 0 0 检验费
× 检验费 钠测定(酶、干法加收) 3.5 0 0 检验费
× 检验费 尿妊娠试验 2.1 0 0 检验费
× 检验费 尿亚硝酸盐定性 0.7 0 0 检验费
× 检验费 全血粘度测定 7 0 0 检验费
× 检验费 糖类抗原CA-125测定 68 68 68 检验费
× 检验费 糖类抗原CA-153测定 68 68 68 检验费
× 检验费 糖类抗原CA-199测定 68 68 68 检验费
× 检验费 糖类抗原CA-724测定 68 68 68 检验费
× 检验费 微量元素测定 8.5 0 0 检验费
× 检验费 微量元素测定(钙) 8.5 0 0 检验费
× 检验费 微量元素测定(镁) 8.5 0 0 检验费
× 检验费 微量元素测定(铁) 8.5 0 0 检验费
× 检验费 微量元素测定(铜) 8.5 0 0 检验费
× 检验费 微量元素测定(锌) 8.5 0 0 检验费
× 检验费 新冠病毒核酸检测(10个样本) 20 0 0 检验费
× 检验费 新型冠状病毒2019-nCov核酸检测试剂盒 12.5 12.5 12.5 检验费
× 检验费 血清白蛋白测定(免疫、干化学法加收) 2.1 0 0 检验费
× 检验费 血清甘油三酯测定(干化学法加收) 3.5 0 0 检验费
× 检验费 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(干化学法加收) 7 0 0 检验费
× 检验费 血清肌钙蛋白T测定 28 0 0 检验费
× 检验费 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(金标法加收) 10.5 0 0 检验费
× 检验费 血清肌酸激酶测定(化学发光法加收) 10.5 0 0 检验费
× 检验费 血清间接胆红素测定 14.2 14.2 14.2 检验费
× 检验费 衣原体检查 40 0 0 检验费
× 检验费 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) 2.8 0 0 检验费
× 检验费 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) 2.8 0 0 检验费
× 检验费 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBS) 2.8 0 0 检验费
× 检验费 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) 2.8 0 0 检验费
× 检验费 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) 2.8 0 0 检验费
× 检验费 隐血试验(OB) 2.1 0 0 检验费
× 检验费 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) 51 51 51 检验费
× 检验费 孕酮测定 14 0 0 检验费
× 检验费 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) 51 51 51 检验费
分享