临泉县鲖城镇中心卫生院诊疗项目价格公示

发布于: 2024-01-02 09:10
阅读: 7

根据上级文件要求,我院将本院诊疗项目及价格进行公示,接受广大群众监督。

诊疗项目公示
类别 收费项目名称 单位 费用|标准 费用|下限 费用|上限 发票项目
√ 一般材料费 口腔器械盒 2.7 0 0 一般材料费
√ 一般材料费 双腔标准型导尿管 10.5 0 0 一般材料费
√ 一般材料费 卫生洁具 10 0 0 一般材料费
√ 一般材料费 一次性导尿管 6 0 0 一般材料费
√ 一般材料费 制戴活动矫正器 204 204 204 治疗费
√ 超声费 彩色多普勒超声常规检查 部位 76.5 76.5 76.5 超声费
√ 超声费 彩色多普勒超声常规检查(两个部位以上加收) 部位 38.2 38.2 38.2 超声费
√ 超声费 彩色胶片照相 6.3 0 0 超声费
√ 超声费 超声计算机图文报告 6.3 0 0 超声费
√ 超声费 胸腔彩超 63 0 0 超声费
√ 床位费 急诊留观床位费 7 0 0 床位费
√ 床位费 普通病房床位费(单人间) 床日 25.5 25.5 25.5 床位费
√ 床位费 普通病房床位费(单人间)(母婴同室) 床日 38.3 0 0 床位费
√ 床位费 普通病房床位费三人间 床日 12.8 12.8 12.8 床位费
√ 床位费 普通病房床位费三人间 床日 12.8 12.8 12.8 床位费
√ 床位费 普通病房床位费四人及以上 床日 8.5 8.5 8.5 床位费
√ 床位费 普通病房床位费四人及以上 床日 8.5 8.5 8.5 床位费
√ 床位费 普通病房双人间 床日 17 17 17 床位费
√ 床位费 日间病房床位费(单人间) 12.75 0 0 床位费
√ 床位费 日间病房床位费(三人间) 6.4 0 0 床位费
√ 床位费 日间病房床位费(双人间) 8.5 0 0 床位费
√ 床位费 日间病房床位费(四人间) 4.25 0 0 床位费
√ 放射费 CT诊断 每部位 28 0 0 放射费
√ 放射费 MRI诊断 每部位 28 0 0 检查费
√ 放射费 X线诊断 每个部位 17 17 17 放射费
√ 放射费 钡灌肠大肠造影 56 0 0 放射费
√ 放射费 磁共振血管成像(MRA) 175 175 175 放射费
√ 放射费 单次多层CT增强(加收) 每部位 20.79 0 0 放射费
√ 放射费 临床操作的CT引导 半小时 126 0 0 放射费
√ 放射费 普通透视 每个部位 3.5 0 0 放射费
√ 放射费 曲面体层摄影(颌全景摄影) 51 51 51 放射费
√ 放射费 上消化道造影 42 0 0 放射费
√ 放射费 食管钡餐透视 10.5 0 0 放射费
√ 放射费 数字化摄影(DR) 曝光次数 51 51 51 放射费
√ 放射费 四肢淋巴管造影(数字化X线机) 单肢 84 0 0 放射费
√ 放射费 头颅定位测量摄影 51 51 51 放射费
√ 护理费 测血压 3 0 0 护理费
√ 护理费 二级护理 20.4 20.4 20.4 护理费
√ 护理费 二级护理(儿童加收) 4.08 4.08 4.08 护理费
√ 护理费 呼吸机吸痰护理 10.2 10.2 10.2 护理费
√ 护理费 急诊室重症监护 84 0 0 护理费
√ 护理费 静脉输液(6岁以下儿童加收) 2.5 0 0 护理费
√ 护理费 空调降温费(单人间) 床日 10.5 0 0 护理费
√ 护理费 空调降温费(三人间) 床日 2.8 0 0 护理费
√ 护理费 空调降温费(双人间) 床日 4.2 0 0 护理费
√ 护理费 空调取暖费 床日 2.8 0 0 护理费
√ 护理费 空调取暖费(三人间) 床日 2.8 0 0 护理费
√ 护理费 取暖费(单人间) 床日 10.5 0 0 护理费
√ 护理费 取暖费(三人间) 床日 2.8 0 0 护理费
√ 护理费 取暖费(双人间) 床日 4.2 0 0 护理费
√ 护理费 取暖费(四人及以上) 床日 2.1 0 0 护理费
√ 护理费 日间病房护理费(二级护理) 10.2 0 0 护理费
√ 护理费 日间病房护理费(三级护理) 6.8 0 0 护理费
√ 护理费 日间病房护理费(一级护理) 13.6 0 0 护理费
√ 护理费 三级护理 13.6 13.6 13.6 护理费
√ 护理费 三级护理(儿童加收) 2.72 2.72 2.72 护理费
√ 护理费 随机血糖 5 0 0 护理费
√ 护理费 吸痰护理 7 0 0 护理费
√ 护理费 心电监护 小时 3.5 0 0 护理费
√ 护理费 新生儿护理 18.7 18.07 18.7 护理费
√ 护理费 新生儿监护 小时 3.4 3.4 3.4 护理费
√ 护理费 一级护理 27.2 27.2 27.2 护理费
√ 护理费 一级护理(儿童加收) 5.44 5.44 5.44 护理费
√ 护理费 医疗垃圾处置 2 0 0 护理费
√ 护理费 引流管护理 7 0 0 护理费
√ 检查费 14碳呼气试验 68 68 68 检查费
√ 检查费 阿姆斯勒(Amsler)表检查 2.1 0 0 检查费
√ 检查费 产前检查 8.5 8.5 8.5 检查费
√ 检查费 产前检查 7 0 0 检查费
√ 检查费 磁共振波谱分析(MRS) 每测定区域 302.4 0 0 检查费
√ 检查费 磁共振平扫 每部位 175 175 175 检查费
√ 检查费 磁共振增强扫描 每部位 277.2 0 0 检查费
√ 检查费 电子阴道镜检查 25.6 0 0 检查费
√ 检查费 房水荧光测定 7 0 0 检查费
√ 检查费 肺通气功能检查 42 0 0 检查费
√ 检查费 复视检查 5.6 0 0 检查费
√ 检查费 功能矫治器复诊处置 34 0 0 检查费
√ 检查费 巩膜透照检查 14 0 0 检查费
√ 检查费 角膜厚度检查 21 0 0 检查费
√ 检查费 角膜内皮镜检查 35 0 0 检查费
√ 检查费 角膜荧光素染色检查 3.5 0 0 检查费
√ 检查费 角膜知觉检查 7 0 0 检查费
√ 检查费 镜片检测 2.1 0 0 检查费
√ 检查费 咀嚼功能检查 7 0 0 检查费
√ 检查费 抗卵巢抗体测定 0 0 0 检查费
√ 检查费 泪膜破裂时间测定 7 0 0 检查费
√ 检查费 泪液分泌功能测定 5.6 0 0 检查费
√ 检查费 裂隙灯检查 2.1 0 0 检查费
√ 检查费 裂隙灯下房角镜检查 7 0 0 检查费
√ 检查费 裂隙灯下眼底检查 7 0 0 检查费
√ 检查费 明适应测定 10.5 0 0 检查费
√ 检查费 普通视力检查 0.7 0 0 检查费
√ 检查费 牵拉试验 7 0 0 检查费
√ 检查费 前房深度测量 7 0 0 检查费
√ 检查费 人工晶体度数测量 14 0 0 检查费
√ 检查费 色觉检查 2.1 0 0 检查费
√ 检查费 视网膜动脉压测定 14 0 0 检查费
√ 检查费 视网膜视力检查 10.5 0 0 检查费
√ 检查费 视野检查(普通视野检查) 10.5 0 0 检查费
√ 检查费 首次通过法心血管显象(不做心室功能) 77 0 0 检查费
√ 检查费 双筒高压注射剂针筒 98 0 0 检查费
√ 检查费 双眼视觉检查 10.5 0 0 检查费
√ 检查费 特殊视力检查 0.7 0 0 检查费
√ 检查费 体检费 10 0 0 检查费
√ 检查费 体检费 10 0 0 检查费
√ 检查费 纤维胃十二指肠镜检查 85 85 85 检查费
√ 检查费 纤维胃十二指肠镜检查(电子镜加收) 85 85 85 检查费
√ 检查费 显微摄影术 每个视野 38 38 38 检查费
√ 检查费 斜视度测定 5.6 0 0 检查费
√ 检查费 新生儿脐静脉穿刺和注射 10.2 10.2 10.2 检查费
√ 检查费 新生儿筛查 40 0 0 检查费
√ 检查费 新生儿先天性心脏病筛查 20 0 0 检查费
√ 检查费 选择性观看检查 1.4 0 0 检查费
√ 检查费 牙槽突裂植骨成形术 420 0 0 检查费
√ 检查费 牙合导板制备 每个 100.8 0 0 检查费
√ 检查费 牙片 8.5 8.5 8.5 检查费
√ 检查费 眼底检查 7 0 0 检查费
√ 检查费 眼肌力检查 14 0 0 检查费
√ 检查费 眼球突出度测量 7 0 0 检查费
√ 检查费 眼球异物定位摄影 21 0 0 检查费
√ 检查费 眼外肌功能检查 14 0 0 检查费
√ 检查费 眼象差检查 6.3 0 0 检查费
√ 检查费 眼压检查 4.2 0 0 检查费
√ 检查费 眼压检查(非接触、压平眼压计法加收) 7 0 0 检查费
√ 检查费 眼压日曲线检查 17.5 0 0 检查费
√ 检查费 验光 3.5 0 0 检查费
√ 检查费 咬合动度测定 7 0 0 检查费
√ 检查费 咬合检查 7 0 0 检查费
√ 检查费 咬合片 12.8 12.8 12.8 检查费
√ 检查费 疑难病理会诊 210 0 0 检查费
√ 检查费 婴幼儿健康体检 3.5 0 0 检查费
√ 检查费 右心声学造影 50.4 0 0 检查费
√ 检查费 主导眼检查 3.5 0 0 检查费
√ 检查费 注视性质检查 7 0 0 检查费
√ 检验费 ABO血型鉴定(卡式法加收) 17 17 17 检验费
√ 检验费 C—反应蛋白测定(CRP)(各种免疫学法加收) 17 17 17 检验费
√ 检验费 C肽兴奋试验(化学发光法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 HC2HPV、人乳头瘤病毒核酸检测 289 289 289 检验费
√ 检验费 Rh血型鉴定(卡式法加收) 28 28 28 检验费
√ 检验费 TC02(二氧化碳总量) 10 0 0 检验费
√ 检验费 癌胚抗原测定(CEA) 10.5 0 0 检验费
√ 检验费 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) 21.2 21.2 21.2 检验费
√ 检验费 病毒血清实验(柯萨奇病毒IgM) 16.1 16.1 16.1 检验费
√ 检验费 病原体核糖核酸扩增定性检测 105 0 0 检验费
√ 检验费 超敏C反应蛋白测定 22.5 22.5 22.5 检验费
√ 检验费 磁石试验 7 0 0 检验费
√ 检验费 雌二醇测定 14 0 0 检验费
√ 检验费 雌二醇测定(化学发光法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 雌酮测定 7 0 0 检验费
√ 检验费 代偿头位测定 3.5 0 0 检验费
√ 检验费 单纯疱疹病毒抗体测定(金标法) 28 0 0 检验费
√ 检验费 调节集合测定 7 0 0 检验费
√ 检验费 二氧化碳结合力 20 0 0 检验费
√ 检验费 肺炎支原体血清学试验 17 17 17 检验费
√ 检验费 粪便常规检查 6.8 6.8 6.8 检验费
√ 检验费 风疹病毒抗体测定(金标法) 28 0 0 检验费
√ 检验费 钙测定 4.2 4.2 4.2 检验费
√ 检验费 睾酮测定 17 0 0 检验费
√ 检验费 睾酮测定(化学发光法加收) 17 0 0 检验费
√ 检验费 弓形体抗体测定 12.6 0 0 检验费
√ 检验费 红细胞沉降率测定(ESR) 2.5 2.5 2.5 检验费
√ 检验费 红细胞流变特性检测 25 0 0 检验费
√ 检验费 呼吸道合胞病毒抗体测定 16.1 16.1 16.1 检验费
√ 检验费 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 10 10 10 检验费
√ 检验费 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法加收) 7 7 7 检验费
√ 检验费 肌酐测定 4.2 4.2 4.2 检验费
√ 检验费 甲胎蛋白(AFP)测定 10.5 0 0 检验费
√ 检验费 甲胎蛋白测定(AFP) 10.5 0 0 检验费
√ 检验费 甲状旁腺激素测定 34 34 34 检验费
√ 检验费 甲状旁腺显象 63 0 0 检验费
√ 检验费 钾测定 4.3 4.3 4.3 检验费
√ 检验费 降钙素原检测 161 0 0 检验费
√ 检验费 精液常规检查 5.6 0 0 检验费
√ 检验费 静脉采血 6 6 6 检验费
√ 检验费 静脉采血(6岁以下儿童加收) 1.4 0 0 检验费
√ 检验费 巨细胞病毒抗体测定 12.6 0 0 检验费
√ 检验费 抗HCG抗体 21 0 0 检验费
√ 检验费 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) 14 0 0 检验费
√ 检验费 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(免、化法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb)(化学发光法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 抗精子抗体测定 51 51 51 检验费
√ 检验费 抗链球菌溶血素O测定(ASO) 10 10 10 检验费
√ 检验费 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫法加收) 7 7 7 检验费
√ 检验费 抗缪勒氏管激素(AMH)检测 229 229 229 检验费
√ 检验费 抗心磷脂抗体测定(ACA) 25.5 25.5 25.5 检验费
√ 检验费 抗胰岛素抗体测定 17.5 0 0 检验费
√ 检验费 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) 12.7 12.7 12.7 检验费
√ 检验费 狂犬病毒抗体测定 15.3 0 15.3 检验费
√ 检验费 泪道造影 单侧 35 0 0 检验费
√ 检验费 泪管显象 84 0 0 检验费
√ 检验费 类风湿因子(RF)测定 10 10 10 检验费
√ 检验费 类风湿因子(RF)测定(免疫学法加收) 7 7 7 检验费
√ 检验费 淋球菌培养 14 0 0 检验费
√ 检验费 氯测定 4.2 4.2 4.2 检验费
√ 检验费 马氏(Maddox)杆试验 7 0 0 检验费
√ 检验费 梅毒密螺旋体抗体测定 17 17 17 检验费
√ 检验费 免费免疫三项(HIV+RPR+HBsAg) 0 0 0 检验费
√ 检验费 内镜组织活检检查与诊断 110 110 110 检验费
√ 检验费 钠测定 4.2 4.2 4.2 检验费
√ 检验费 尿常规检查 2.1 2.1 2.1 检验费
√ 检验费 尿常规检查(仪器法加收) 0.7 0 0 检验费
√ 检验费 尿妊娠试验(金标法) 8 8 8 检验费
√ 检验费 尿素测定 5 5 5 检验费
√ 检验费 凝血酶时间测定(TT) 7 0 0 检验费
√ 检验费 凝血酶时间测定(TT)(仪器法加收) 5 5 5 检验费
√ 检验费 皮肤黑色素检测 人次 10.5 0 0 检验费
√ 检验费 皮肤水分检测 人次 10.5 0 0 检验费
√ 检验费 葡萄糖测定 4.2 4.2 4.2 检验费
√ 检验费 葡萄糖测定(干、酶法加收) 3.5 0 0 检验费
√ 检验费 醛固酮测定 34 34 34 检验费
√ 检验费 醛固酮测定(化学发光法加收) 34 34 34 检验费
√ 检验费 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 17.5 0 0 检验费
√ 检验费 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(免疫学法加收) 25 25 25 检验费
√ 检验费 乳酸脱氢酶测定 8.5 8.5 8.5 检验费
√ 检验费 食入物变应原筛查 25.5 25.5 25.5 检验费
√ 检验费 糖化血红蛋白测定 15 15 15 检验费
√ 检验费 糖化血红蛋白测定(免疫法加收) 10.5 10.5 10.5 检验费
√ 检验费 糖类抗原测定抗原 每种 28 0 0 检验费
√ 检验费 糖类抗原测定抗原(化学发光法) 每种 28 0 0 检验费
√ 检验费 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 76.5 76.5 76.5 检验费
√ 检验费 铜测定 7 0 0 检验费
√ 检验费 微量元素测定 8.5 0 0 检验费
√ 检验费 微量元素测定(钙) 8.5 0 0 检验费
√ 检验费 微量元素测定(镁) 8.5 0 0 检验费
√ 检验费 微量元素测定(铁) 8.5 0 0 检验费
√ 检验费 微量元素测定(铜) 8.5 0 0 检验费
√ 检验费 微量元素测定(锌) 8.5 0 0 检验费
√ 检验费 胃蛋白酶原Ⅰ 42 0 0 检验费
√ 检验费 胃蛋白酶原Ⅱ 42 0 0 检验费
√ 检验费 胃镜活检标本 117 0 0 检验费
√ 检验费 胃泌素测定(17测定) 77 0 0 检验费
√ 检验费 吸入物变应原筛查 21.25 21.25 21.25 检验费
√ 检验费 细菌抗体测定 17.5 0 0 检验费
√ 检验费 先天性肾上腺皮质增生症筛查 40 0 0 检验费
√ 检验费 线状镜检查 5.6 0 0 检验费
√ 检验费 腺病毒抗体测定 16.1 16.1 16.1 检验费
√ 检验费 新冠病毒核酸检测(5个样本) 2.5 2.5 2.5 检验费
√ 检验费 新生儿经皮胆红素测定 8.5 8.5 8.5 检验费
√ 检验费 新型冠状病毒核酸检测   14 14 14 检验费
√ 检验费 新型冠状病毒抗原检测 14 14 14 检验费
√ 检验费 血管紧张素Ⅰ测定 17 17 17 检验费
√ 检验费 血管紧张素Ⅱ测定 17 17 17 检验费
√ 检验费 血红蛋白测定(Hb) 0.9 0.9 0.9 检验费
√ 检验费 血浆D—二聚体测定(D—Dimer) 34 34 34 检验费
√ 检验费 血浆黏度测定 7 0 0 检验费
√ 检验费 血浆凝血酶原时间测定(PT) 10 10 10 检验费
√ 检验费 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法加收) 7 7 7 检验费
√ 检验费 血浆肾素活性测定 17 17 17 检验费
√ 检验费 血浆纤维蛋白原测定 12.75 12.75 12.75 检验费
√ 检验费 血气分析 34 34 34 检验费
√ 检验费 血清C肽测定 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清C肽测定(化学发光法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 8.5 8.5 8.5 检验费
√ 检验费 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 2 2 2 检验费
√ 检验费 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法加收) 2 2 2 检验费
√ 检验费 血清白蛋白测定 2.55 2.55 2.55 检验费
√ 检验费 血清丙氨酸氨基转移酶测定 5 5 5 检验费
√ 检验费 血清促黄体生成素测定 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清促黄体生成素测定化学发光法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清促甲状腺激素测定 20 20 20 检验费
√ 检验费 血清促甲状腺激素测定(化学发光法加收) 14 14 14 检验费
√ 检验费 血清促卵泡刺激素测定 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清促卵泡刺激素测定化学发光法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清胆碱脂酶测定 7 0 0 检验费
√ 检验费 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 8.5 8.5 8.5 检验费
√ 检验费 血清甘油三酯测定 4.25 4.25 4.25 检验费
√ 检验费 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 8.5 8.5 8.5 检验费
√ 检验费 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 40 40 40 检验费
√ 检验费 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(免、化法加收) 62 62 62 检验费
√ 检验费 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 8.5 8.5 8.5 检验费
√ 检验费 血清肌酸激酶测定 8.5 8.5 8.5 检验费
√ 检验费 血清甲状腺结合球蛋白测定 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清甲状腺结合球蛋白测定(化学发光法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清甲状腺素(T4)测定 20 20 20 检验费
√ 检验费 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法加收) 14 14 14 检验费
√ 检验费 血清碱性磷酸酶测定 4.25 4.25 4.25 检验费
√ 检验费 血清泌乳素测定 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清泌乳素测定化学发光法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清尿酸测定 4.25 4.25 4.25 检验费
√ 检验费 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法加收) 34 34 34 检验费
√ 检验费 血清乳酸脱氢酶测定 8.5 8.5 8.5 检验费
√ 检验费 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 20 20 20 检验费
√ 检验费 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法加收) 14 14 14 检验费
√ 检验费 血清生长激素测定 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清生长激素测定化学发光法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 5 5 5 检验费
√ 检验费 血清铁蛋白测定 34 34 34 检验费
√ 检验费 血清铁蛋白测定(测算性铁蛋白加收) 7 0 0 检验费
√ 检验费 血清维生素测定 每种维生素 25.5 25.5 25.5 检验费
√ 检验费 血清胰岛素测定 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清胰岛素测定(化学发光法加收) 14 0 0 检验费
√ 检验费 血清游离甲状腺素(FT4)测定 20 20 20 检验费
√ 检验费 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法加收) 14 14 14 检验费
√ 检验费 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 20 20 20 检验费
√ 检验费 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法加收) 14 14 14 检验费
√ 检验费 血清直接胆红素测定 5 5 5 检验费
√ 检验费 血清转铁蛋白测定 8.5 8.5 8.5 检验费
√ 检验费 血清总胆固醇测定 4.25 4.25 4.25 检验费
√ 检验费 血清总胆红素测定 5 5 5 检验费
√ 检验费 血清总蛋白测定 2.55 2.55 2.55 检验费
√ 检验费 血同型半胱氨酸测定 42.5 42.5 42.5 检验费
√ 检验费 血细胞分析(五分类) 12.75 12.75 12.75 检验费
√ 检验费 眼活体组织检查 35 0 0 检验费
√ 检验费 叶酸测定 12.75 12.75 12.75 检验费
√ 检验费 液基薄层细胞制片术 127.5 127.5 127.5 检验费
√ 检验费 衣原体检查 25.5 25.5 25.5 检验费
√ 检验费 衣原体检查(金标法加收) 25.5 25.5 25.5 检验费
√ 检验费 乙型肝炎DNA测定 42.5 42.5 42.5 检验费
√ 检验费 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(金标法) 8.5 0 8.5 检验费
√ 检验费 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(金标法) 8.5 0 8.5 检验费
√ 检验费 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(金标法) 8.5 0 8.5 检验费
√ 检验费 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(金标法) 8.5 0 8.5 检验费
√ 检验费 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(金标法) 8.5 0 8.5 检验费
√ 检验费 阴道分泌物检查 4.25 4.25 4.25 检验费
√ 检验费 隐血试验(OB)(单标金抗法) 8.5 8.5 8.5 检验费
√ 检验费 孕酮测定(化学发光法加收) 34 34 34 检验费
√ 检验费 早孕建本免费检查项目八项(HIV+PT+HBsAg+二对半+肾功能+血常规+尿常规+血型) 0 0 0 检验费
√ 检验费 正切尺检查 3.5 0 0 检验费
√ 检验费 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法加收) 21 0 0 检验费
√ 麻醉费 门诊口腔局部浸润麻醉 8.5 8.5 8.5 麻醉费
√ 麻醉费 门诊口腔神经阻滞麻醉 小时 35 0 0 麻醉费
√ 麻醉费 无痛胃镜检查 444 444 444 麻醉费
√ 麻醉费 支气管内麻醉 2小时 490 0 0 麻醉费
√ 手术费 拔牙创面搔刮术 每牙 23 23 23 手术费
√ 手术费 白癜风皮肤移植术 1cm2 84 0 0 手术费
√ 手术费 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术(玻切加收) 560 0 0 手术费
√ 手术费 白内障截囊吸取术 472.5 0 0 手术费
√ 手术费 白内障囊内摘除术 425.25 0 0 手术费
√ 手术费 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 1312.5 0 0 手术费
√ 手术费 白内障囊外摘除术 577.5 0 0 手术费
√ 手术费 白内障青光眼联合手术 735 0 0 手术费
√ 手术费 白内障摘除联合玻璃体切割术 1260 0 0 手术费
√ 手术费 半牙切除术 每牙 84 0 0 手术费
√ 手术费 包皮环切术 170.1 0 0 手术费
√ 手术费 鼻窦异物取出术 425.25 0 0 手术费
√ 手术费 鼻骨骨折整复术 236.25 0 0 手术费
√ 手术费 鼻泪道再通术 236.25 0 0 手术费
√ 手术费 鼻内蝶窦开放手术 651 0 0 手术费
√ 手术费 鼻内额窦开放手术 525 0 0 手术费
√ 手术费 鼻内筛窦开放手术 525 0 0 手术费
√ 手术费 鼻腔泪囊吻合术 378 0 0 手术费
√ 手术费 鼻腔内囊吻合术(经显微镜) 440 0 0 手术费
√ 手术费 鼻腔异物取出术 47.25 0 0 手术费
√ 手术费 鼻外蝶窦开放手术 651 0 0 手术费
√ 手术费 鼻外额窦开放手术 472.5 0 0 手术费
√ 手术费 鼻外筛窦开放手术 585.9 0 0 手术费
√ 手术费 鼻外伤清创缝合术 141.75 0 0 手术费
√ 手术费 鼻息肉摘除术 141.75 0 0 手术费
√ 手术费 鼻翼肿瘤切除成形术 472.5 0 0 手术费
√ 手术费 鼻中隔矫正术 499.1 0 0 手术费
√ 手术费 扁桃体切除术 394.1 0 0 手术费
√ 手术费 扁桃体周围脓肿切开引流术 105 0 0 手术费
√ 手术费 表层角膜镜片镶嵌术 367.5 0 0 手术费
√ 手术费 髌骨骨折切开复位内固定术 661.5 0 0 手术费
√ 手术费 髌骨脱位成形术 897.75 0 0 手术费
√ 手术费 髌骨肿瘤截除术 840 0 0 手术费
√ 手术费 并指分离术 每个指(趾 756 0 0 手术费
√ 手术费 产后刮宫术 100.8 0 0 手术费
√ 手术费 肠粘连松解术 567 0 0 手术费
√ 手术费 陈旧性会阴Ⅲ度裂伤修补术 892.5 892.5 892.5 手术费
√ 手术费 尺骨短缩术 630 0 0 手术费
√ 手术费 锤状指修复术 519.75 0 0 手术费
√ 手术费 催产素滴注引产术 112.2 112.2 112.2 手术费
√ 手术费 大隐静脉高位结扎+剥脱术 单侧 850.5 0 0 手术费
√ 手术费 带毛囊游离皮肤移植术 420 0 0 手术费
√ 手术费 单纯副乳切除术 360 0 0 手术费
√ 手术费 单胎顺产接生 573.8 573.8 573.8 手术费
√ 手术费 胆囊切除术 803.25 0 0 手术费
√ 手术费 低位肛瘘切除术 344.3 344.3 344.3 手术费
√ 手术费 低位阻生牙拔除术 316 316 316 手术费
√ 手术费 多胎接生 840 0 0 手术费
√ 手术费 多指切除术 283.5 0 0 手术费
√ 手术费 耳后瘘孔修补术 170.1 0 0 手术费
√ 手术费 耳廓软骨膜炎清创术 141.75 0 0 手术费
√ 手术费 耳前瘘管切除术 189 0 0 手术费
√ 手术费 二次剖宫产术 1020 1020 1020 手术费
√ 手术费 非共同性斜视矫正术 次和一条肌 525 0 0 手术费
√ 手术费 分根术 每牙 84 0 0 手术费
√ 手术费 复杂牙拔除术 每牙 91.8 91.8 91.8 手术费
√ 手术费 副乳切除术 单侧 330.75 0 0 手术费
√ 手术费 腹壁肿瘤切除术 735 0 0 手术费
√ 手术费 腹股沟疝修补术 单侧 567 0 0 手术费
√ 手术费 腹股沟疝修补术(第二个切口加收) 396 0 0 手术费
√ 手术费 腹腔内肿物切除术 1181.6 0 0 手术费
√ 手术费 腹腔妊娠取胎术 787.5 0 0 手术费
√ 手术费 腹式全子宫切除术 945 0 0 手术费
√ 手术费 肛管皮肤移植术 567 0 0 手术费
√ 手术费 肛门内括约肌侧切术 436.1 436.1 436.1 手术费
√ 手术费 肛门内括约肌侧切术 180 0 0 手术费
√ 手术费 肛周常见疾病手术治疗 436.1 436.1 436.1 手术费
√ 手术费 肛周常见疾病手术治疗(肥大肛乳头切除或套扎及肛周肿物切除术) 1 436.1 0 0 手术费
√ 手术费 肛周常见疾病手术治疗(激光、套扎法加收) 100 100 100 手术费
√ 手术费 肛周常见疾病手术治疗(痔切除或套扎及肛周肿物切除术) 1 436.1 0 0 手术费
√ 手术费 肛周常见疾病手术治疗(痔切除或套扎及肛周肿物切除术)(二次加收50%) 1 218 0 0 手术费
√ 手术费 肛周脓肿一次性根治术 850 850 850 手术费
√ 手术费 肛周脓肿一次性根治术(复杂性加收) 425 425 425 手术费
√ 手术费 高位肛瘘切除术 446.3 446.3 446.3 手术费
√ 手术费 高位肛瘘切除术减半 114.8 0 0 手术费
√ 手术费 高位隐睾下降固定术 单侧 567 0 0 手术费
√ 手术费 睾丸鞘膜翻转术 单侧 425.25 0 0 手术费
√ 手术费 各种死胎分解术 315 0 0 手术费
√ 手术费 根端囊肿摘除术 每牙 141.75 0 0 手术费
√ 手术费 根管壁穿孔外科修补术 50 0 0 手术费
√ 手术费 根尖切除术 每牙 151.2 0 0 手术费
√ 手术费 根尖搔刮术 每牙 37.8 0 0 手术费
√ 手术费 跟骨肿瘤病灶刮除术 525 0 0 手术费
√ 手术费 肱骨骨折切开复位内固定术 1102.5 0 0 手术费
√ 手术费 肱骨近端骨折切开复位内固定术 1115.8 0 0 手术费
√ 手术费 肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 1115.8 0 0 手术费
√ 手术费 肱骨肿瘤切除及骨重建术 892.5 0 0 手术费
√ 手术费 宫颈肌瘤剔除术 1020 1020 1020 手术费
√ 手术费 宫颈息肉切除术 47.25 0 0 手术费
√ 手术费 宫腔填塞 112.2 112.2 112.2 手术费
√ 手术费 共同性斜视矫正术(加收) 次和一条肌 105 0 0 手术费
√ 手术费 股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 1365 0 0 手术费
√ 手术费 股骨干肿瘤段切除与重建术 1365 0 0 手术费
√ 手术费 股骨颈骨折闭合复位内固定术 787.5 0 0 手术费
√ 手术费 股骨颈骨折切开复位内固定术 1378.3 0 0 手术费
√ 手术费 股骨上端肿瘤切除人工股骨头置换术 1785 0 0 手术费
√ 手术费 股骨头坏死病灶刮除植骨术 945 0 0 手术费
√ 手术费 股骨转子间骨折内固定术 1312.5 0 0 手术费
√ 手术费 骨骼肌软组织肿瘤切除术 567 0 0 手术费
